平成15年度 決算概要

5.地区別農地面積および組合員の状況

(単位:円)

  組合員数 地区内地積
農業用道路
・水路ほか
(人) (u) (u) (u) (u)
第1区(横越) 984 9,042,446 1,183,588 2,051,578 12,277,612
第2区(大江山) 773 6,547,946 1,064,827 1,445,344 9,058,117
第3区(亀田) 743 6,858,752 1,202,290 1,140,812 9,201,854
第4区(両川) 452 5,349,781 807,873 424,644 6,582,298
第5区(曽野木) 492 5,625,452 712,492 1,196,538 7,534,482
第6区(鳥屋野) 274 643,464 269,938 1,087,679 2,001,081
第7区(山潟) 237 1,392,151 161,808 636,457 2,190,416
第8区(石山) 354 705,823 352,135 1,092,919 2,150,877
第9区(大形) 577 2,907,899 856,137 888,808 4,652,844
4,886 39,073,714 6,611,088 9,964,779 55,649,581

平成15年度 決算報告へ戻る


亀田郷トップ 亀田郷土地改良区だより 第97号 第97号表紙へ戻る