平成15年度 決算概要

1.一般会計収支決算

収入決算額  1,521,764,076
支出決算額 1,491,764,076
差引次年度繰越 30,000,000

(単位:円)

  科目 本年度決算額 本年度予算額 比較増減 付記
収入の部 1.組合費 559,818,600 559,429,000 389,600 共通、各区(1区・2区・5区)
2.補助金 112,574,000 112,537,000 37,000 国営造成施設管理体制整備促進、農地流動化促進、県単農業農村整備、県単農道整備、基盤整備促進、田園自然環境保全・再生支援
3.市町負担金 36,958,241 38,427,000 -1,468,759 親松排水機場負担金ほか
4.助成金 32,811,100 38,970,000 -6,158,900 土地改良事業、水利システム、都市排水
5.諸収入 7,429,929 4,839,000 2,590,929 未収賦課金、補償費、雑入ほか
6.受託金 201,886,859 219,875,000 -17,988,141 国、県、市、県土改連
7.財産収入 2,384,922 2,395,000 -10,078 出資配当金
8.立替金戻入 0 10,000 -10,000  
9.繰入金 72,843,000 72,843,000 0 管財特別会計より
10.基金繰入 473,057,425 534,427,000 -61,369,575 共通、決済金、退給、各区、財政調整
11.繰越金 22,000,000 22,000,000 0 平成14年度より
収入合計 1,521,764,076 1,605,752,000 -83,987,924
支出の部 1.役員給与 46,541,886 48,433,000 -1,891,114 報酬、旅費
2.会議費 8,538,159 12,273,000 -3,734,841 実費弁償、資料印刷費等
3.事務費 438,291,209 509,850,000 -71,558,791 職員給与、需用費、出張所費、自動車費、事業対策費、法定負担金、交際費、食料費、福利厚生費
4.総代選挙費 866,936 3,400,000 -2,533,064 選挙事務経費
5.財産費 117,648,996 43,004,000 74,644,996 基金積立
6.負担金 5,589,514 7,464,000 -1,874,486 県土改連、亀排協、中東蒲原土改連ほか
7.交付金 2,738,005 2,948,000 -209,995 完納報奨金、徴収手数料
8.工区費 93,136,092 93,141,000 -4,908 通常工区費、特別工区費
9.維持管理費 340,923,712 401,167,000 -60,243,288 揚排水機費、共通・各区道水路管理費適正化事業費、基幹水利指導事業、管理体制整備促進
10.事業費 47,752,040 56,460,000 -8,707,960 農地流動化促進、県単農道整備、基盤整備促進、設計費、事務情報化
11.県営事業分担金 105,370,911 107,881,000 -2,510,089 親松排水機場管理、流域水質保全機能増進
12.県営附帯事業費 0 7,000,000 -7,000,000  
13.立替金 0 10,000 -10,000  
14.受託費 201,886,859 219,875,000 -17,988,141 浄化対策、機場管理等
15.負債償還 8,492,646 8,494,000 -1,354 償還元金・利子
16.諸支出 42,239,218 43,469,000 -1,229,782 過年度支出、助成金、広報経費ほか
17.退職給与金 7,784,266 7,805,000 -20,734 役員改選等
18.繰出金 23,963,627 28,078,000 -4,114,373 特別会計負債償還費、亀田郷ネット、大渕ほ場整備、地域用水機能増進
19.予備費 0 5,000,000 -5,000,000  
支出合計 1,491,764,076 1,605,752,000 -113,987,924

平成15年度 決算報告へ戻る


亀田郷トップ 亀田郷土地改良区だより 第97号 第97号表紙へ戻る