平成20年度予算概要賦課金10a当たり1万1500円に据え置き平成20年度の賦課金につきましては、新年度予算の編成にあたり総務部会・理事会での審議を経て、経常費の削減と財政調整基金の充当により、平成19年度より据置きの10ha当たり1万1,500円と決しました。 一般会計予算財源分析 | 
    
| 費目 | 支出予算 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額(千円) | 割合 | 10a当たり(円) | 賦課金(円) | |
| 経常費 | 692,453 | 33.4% | 17,511 | 10,011 | 
| 財産費 | 67,328 | 3.3% | 1,703 | 0 | 
| 維持管理費 | 332,614 | 16.0% | 8,411 | 1,810 | 
| (事業) | (224,756) | (67.6%) | (5,683) | |
| 事業費 | 215,414 | 10.4% | 5,447 | 122 | 
| 県営事業分担金 | 84,302 | 4.1% | 2,132 | 0 | 
| 県営附帯事業 | 54,500 | 2.6% | 1,378 | 0 | 
| 受託費 | 617,188 | 29.8% | 15,606 | 0 | 
| 負債償還 | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 
| 繰出金 | 8,702 | 0.4% | 220 | 0 | 
| 小計 | 2,072,521 | 100.0% | 52,408 | 11,943 | 
| 収入 | △ 17,517 | △ 443 | △ 443 | |
| 計 | 2,055,004 | 51,965 | 11,500 | |
| 財源分析(10a当たり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| (支出予算額を賦課金算出面積で割る) | ||||
| 全体経費 | 52,408円 | (A) | ||
| 財源内訳 | ||||
| 制度財源等 | 補助金・交付金 | 1,749円 | 3.3% | |
| 負担金・助成金 | 1,855円 | 3.5% | ||
| 受託金 | 15,606円 | 29.8% | ||
| 基金繰入 | 共通基金 | 11,610円 | ||
| 決済金積立 | 2,203円 | |||
| 退職給与積立 | 0円 | |||
| 各区基金 | 2,571円 | |||
| 財政調整基金 | 2,279円 | |||
| 小計 | 18,663円 | 35.7% | ||
| 管財繰入 | 管財職員給与繰入 | 456円 | ||
| 管財維持管理繰入 | 1,752円 | |||
| 小計 | 2,208円 | 4.2% | ||
| 繰越金ほか | 各区賦課 | 273円 | ||
| 過年度収入等 | 111円 | |||
| 当年度収入 | 443円 | |||
| 小計 | 827円 | 1.6% | ||
| 計 | 40,908円 | (B) | ||
| (A)-(B)= | 11,500円 | 21.9% | ||



| 亀田郷トップ | 亀田郷土地改良区だより 第104号 | 第104号表紙へ戻る |