平成19年度賦課額(10a当たり)

  一般会計(円) 計(円)
共通費 各区費
第1区 横 越 11,500 2,875 500 125 12,000 3,000
第2区 大江山 11,500 2,875 500 125 12,000 3,000
第3区 亀 田 11,500 2,875      11,500 2,875
第4区 両 川 11,500 2,875      11,500 2,875
第5区 曽野木 11,500 2,875 500 125 12,000 3,000
第6区 鳥屋野 11,500 2,875      11,500 2,875
第7区 山 潟 11,500 2,875      11,500 2,875
第8区 石 山 11,500 2,875      11,500 2,875
第9区 大 形 11,500 2,875      11,500 2,875

平成19年度 組 合 費

令書発行

10月 5日

納   期

10月22日

・現金納入の場合は10月22日までに納めて下さい。

・口座振替の場合は10月22に引き落しされます。


亀田郷トップ 亀田郷土地改良区だより 第103号 第103号表紙へ戻る