平成18年度 決算概要

5.地区別農地面積および組合員の状況

  組合員数 地区内地積
農業用道路
・水路ほか
(人) (u) (u) (u) (u)
第1区(横越) 973 8,723,669 1,139,458 2,047,080 11,910,207
第2区(大江山) 779 6,584,249 1,152,873 1,444,387 9,181,509
第3区(亀田) 726 6,565,574 1,119,024 1,131,838 8,816,436
第4区(両川) 452 5,351,681 744,997 424,425 6,521,103
第5区(曽野木) 492 5,535,530 712,675 1,196,289 7,444,494
第6区(鳥屋野) 257 586,923 243,979 1,082,834 1,913,736
第7区(山潟) 237 1,416,782 150,264 635,295 2,202,341
第8区(石山) 343 657,087 339,682 1,090,955 2,087,724
第9区(大形) 575 2,787,202 684,908 885,080 4,357,190
4,834 38,208,697 6,287,860 9,938,183 54,434,740

平成18年度 決算報告へ戻る


亀田郷トップ 亀田郷土地改良区だより 第103号 第103号表紙へ戻る