平成18年度賦課額(10a当たり)

  一般会計(円) 計(円)
共通費 各区費
第1区 横 越 12,500 3,125 500 125 13,000 3,250
第2区 大江山 12,500 3,125 500 125 13,000 3,250
第3区 亀 田 12,500 3,125      12,500 3,125
第4区 両 川 12,500 3,125      12,500 3,125
第5区 曽野木 12,500 3,125 500 125 13,000 3,250
第6区 鳥屋野 12,500 3,125      12,500 3,125
第7区 山 潟 12,500 3,125      12,500 3,125
第8区 石 山 12,500 3,125      12,500 3,125
第9区 大 形 12,500 3,125      12,500 3,125

平成18年度 組 合 費

令書発行

10月 5日

納   期

10月20日

・現金納入の場合は10月20日までに納めて下さい。

・口座振替の場合は10月20に引き落しされます。


亀田郷トップ 亀田郷土地改良区だより 第101号 第101号表紙へ戻る