平成17年度 決算概要

5.地区別農地面積および組合員の状況

  組合員数 地区内地積
農業用道路
・水路ほか
(人) (u) (u) (u) (u)
第1区(横越) 974 8,734,051 1,145,433 2,048,850 11,928,334
第2区(大江山) 777 6,584,250 1,158,591 1,444,596 9,187,437
第3区(亀田) 729 6,595,208 1,125,348 1,136,426 8,856,982
第4区(両川) 453 5,352,032 746,320 424,425 6,522,777
第5区(曽野木) 489 5,536,827 713,687 1,196,345 7,446,859
第6区(鳥屋野) 265 608,839 262,184 1,085,915 1,956,938
第7区(山潟) 237 1,422,758 152,250 635,417 2,210,425
第8区(石山) 352 665,664 350,763 1,091,518 2,107,945
第9区(大形) 572 2,792,287 690,036 886,367 4,368,690
4,848 38,291,916 6,344,612 9,949,859 54,586,387

平成17年度 決算報告へ戻る


亀田郷トップ 亀田郷土地改良区だより 第101号 第101号表紙へ戻る