平成16年度 決算概要

5.地区別農地面積および組合員の状況

  組合員数 地区内地積
農業用道路
・水路ほか
(人) (u) (u) (u) (u)
第1区(横越) 975 8,931,274 1,177,540 2,051,230 12,160,044
第2区(大江山) 774 6,542,834 1,062,743 1,445,158 9,050,735
第3区(亀田) 736 6,812,370 1,192,073 1,137,728 9,142,171
第4区(両川) 454 5,349,330 807,322 424,425 6,581,077
第5区(曽野木) 490 5,622,599 708,165 1,196,430 7,527,194
第6区(鳥屋野) 269 626,792 263,605 1,086,882 1,977,279
第7区(山潟) 236 1,382,892 158,001 635,946 2,176,839
第8区(石山) 355 688,645 346,014 1,092,247 2,126,906
第9区(大形) 572 2,903,511 847,151 886,954 4,637,616
4,861 38,860,247 6,562,614 9,957,000 55,379,861

平成16年度 決算報告へ戻る


亀田郷トップ 亀田郷土地改良区だより 第99号 第99号表紙へ戻る