平成16年度 決算概要

1.一般会計収支決算

収入決算額  1,590,679,114
支出決算額 1,560,679,114
差引次年度繰越 30,000,000

(単位:円)

  科目 本年度決算額 本年度予算額 比較増減 付記
収入の部 1.組合費 516,242,916 516,049,000 193,916 共通、各区(1区・2区・5区)
2.補助金 111,817,000 111,810,000 7,000 国営造成施設管理体制整備促進、基盤整備促進、田園自然環境保全・再生支援、適正化交付金
3.市町負担金 33,473,318 39,039,000 -5,565,682 親松排水機場負担金ほか
4.助成金 18,403,470 23,837,000 -5,433,430 土地改良事業、水利システム
5.諸収入 59,430,082 59,669,000 -238,918 未収賦課金、雑入ほか
6.受託金 308,598,001 317,149,000 -8,550,999 国、県、市、県土改連
7.財産収入 2,675,682 2,685,000 -9,318 出資配当金
8.立替金戻入 0 10,000 -10,000  
9.繰入金 72,091,000 71,500,000 591,000 管財特別会計より
10.基金繰入 473,947,645 488,509,000 -50,561,355 共通、決済金、退給、各区、財政調整
11.繰越金 30,000,000 30,000,000 0 平成15年度より
収入合計 1,590,679,114 1,660,257,000 -69,577,886
支出の部 1.役員給与 37,404,919 38,492,000 -1,087,081 報酬、旅費
2.会議費 6,730,534 10,631,000 -3,900,466 実費弁償、資料印刷費等
3.事務費 432,945,035 496,477,000 -63,531,965 職員給与、需用費、出張所費、自動車費、事業対策費、法定負担金、交際費、食糧費、福利厚生費
4.総代選挙費 0 10,000 -10,000
5.財産費 132,468,590 84,041,000 48,427,590 基金積立
6.負担金 3,380,839 6,052,000 -2,671,161 県土改連、亀排協、中東蒲原土改連ほか
7.交付金 2,808,381 2,948,000 -139,619 完納報奨金、徴収手数料
8.工区費 94,822,972 94,827,000 -4,028 通常工区費、特別工区費
9.維持管理費 297,369,767 325,040,000 -27,670,233 揚排水機費、共通・各区道水路管理費適正化事業、基幹水利施設管理技術者育成支援事業、国営造成施設管理体制整備促進
10.事業費 43,498,500 48,054,000 -4,555,500 基盤整備促進、設計費、田園自然環境保全・再生支援
11.県営事業分担金 92,489,861 101,410,,000 -8,920,139 親松排水機場管理、流域水質保全機能増進
12.県営附帯事業費 0 5,000,000 -5,000,000  
13.立替金 0 10,000 -10,000  
14.受託費 308,598,001 317,149,000 -8,550,999 浄化対策、機場管理、基幹水利施設管理技術者育成支援事業、農業水利基本調査、国営造成施設管理体制整備促進、国営関連、用排水路移設補償
15.負債償還 3,756,120 3,758,000 -1,880 償還元金・利子
16.諸支出 38,476,657 41,374,000 -2,897,343 過年度支出、助成金、広報経費ほか
17.退職給与金 52,417,931 52,420,000 -2,069 役員・職員退職により
18.繰出金 13,511,007 27,564,000 -14,052,993 特別会計負債償還費、亀田郷ネット、地域用水機能増進
19.予備費 0 5,000,000 -5,000,000  
支出合計 1,560,679,114 1,660,257,000 -99,577,886

平成16年度 決算報告へ戻る


亀田郷トップ 亀田郷土地改良区だより 第99号 戻 る