賦課金10a当たり1000円(田)引き下げを決定平成16年度一般会計予算は総額14億0576万円、前年度当初予算と比較し、3828万円、割合にして2.7%の減額予算となりました。平成16年度予算の特徴は、平成12年度より検討を進めてきた機構改革が実施され、理事、総代の定数削減に伴い報酬等が削減されたことや、昨年12月に開かれた報酬審議委員会の答申に基づき、理事長、副理事長報酬の引き下げ、また、人事院勧告による職員給与等の引き下げなど、経常経費に対する経費の抑制とともに、理事会で平成16年度予算審議をする過程において年々厳しさを増す農業情勢を考慮し、組合員負担を少しでも軽減するため組合費の引き下げが検討され、財政調整期均等の効率的運用を図った結果、平成16年度賦課金は10a当たり田で1万2500円、畑で3125円となりました。 一般会計・特別会計を合わせた平成16年度総予算は分析グラフにもありますように、総額で19億4951万円で前年度比較1094万円の増額となりました。 なお、平成16年度一般会計と国営県営事業を合わせた郷ない投入額は10a当たり12万9698円を予定しております。 一般会計予算財源分析 |
| 費目 | 支出予算 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額(千円) | 割合 | 10a当たり(円) | 賦課金(円) | |
| 経常費 | 802,314 | 57.0% | 19,864 | 11,453 |
| (職給) | (324,770) | (40.5%) | (8,041) | |
| (退給) | (28,960) | (3.6%) | (717) | |
| (財産) | (87,144) | (10.9%) | (2,158) | |
| 維持管理費 | 325,757 | 23.2% | 8,066 | 1,678 |
| (事業) | (211,928) | (65.1%) | (5,247) | |
| 事業費 | 39,506 | 2.8% | 978 | 139 |
| 県営事業分担金 | 123,932 | 8.8% | 3,069 | 0 |
| 県営附帯事業 | 5,000 | 0.4% | 123 | 0 |
| 受託費 | 77,867 | 5.5% | 1,927 | 0 |
| 負債償還 | 3,823 | 0.3% | 95 | 0 |
| 繰出金 | 27,564 | 2.0% | 682 | 0 |
| 小計 | 1,405,763 | 100.0% | 34,804 | 13,270 |
| 収入 | △31,080 | △770 | △770 | |
| 計 | 1,374,683 | 34,034 | 12,500 | |
| 財源分析(10a当たり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| (支出予算額を賦課金算出面積で割る) | ||||
| 全体経費 | 34,804円 | (A) | ||
| 財源内訳 | ||||
| 制度財源等 | 補助金・交付金 | 2,782円 | 8.0% | |
| 市町負担・助成 | 1,699円 | 4.8% | ||
| 受託金 | 1,928円 | 5.5% | ||
| 基金繰入 | 共通基金 | 5,371円 | 33.6% | |
| 決済金積立 | 2,299円 | |||
| 退職給与積立 | 717円 | |||
| 各区基金 | 2,870円 | |||
| 財政調整基金 | 443円 | |||
| 小計 | 11,700円 | |||
| 管財繰入 | 管財職員給与繰入 | 416円 | 5.1% | |
| 管財維持管理繰入 | 1,354円 | |||
| 小計 | 1,770円 | |||
| 繰越金ほか | 各区賦課 | 269円 | 7.1% | |
| 過年度収入等 | 45円 | |||
| 当年度収入 | 770円 | |||
| 事業清算繰入 | 1,371円 | |||
| 小計 | 2,455円 | |||
| 計 | 22,304円 | (B) | ||
| (A)-(B)= | 12,500円 | 35.9% | ||



| 亀田郷トップ | 亀田郷土地改良区だより 第96号 | 第96号表紙へ戻る |