地区別農地面積および組合員の状況

  組合員数 地区内地積
(人) (m2) (m2) (m2)
第1区(横越) 911 8,773,612 900,602 9,674,214
第2区(大江山) 781 6,314,698 963,273 7,277,971
第3区(亀田) 689 6,401,456 813,318 7,214,774
第4区(両川) 460 5,287,412 588,858 5,876,270
第5区(曽野木) 479 5,457,409 580,667 6,038,076
第6区(鳥屋野) 109 134,908 82,082 216,990
第7区(山潟) 218 1,269,185 107,104 1,376,289
第8区(石山) 199 382,676 209,107 591,783
第9区(大形) 539 2,655,672 443,741 3,099,413
4,385 36,677,028 4,688,752 41,365,780

(令和5年3月31日現在)