| 組合員数 | 地区内地積 | |||
| 田 | 畑 | 計 | ||
| (人) | (m2) | (m2) | (m2) | |
| 第1区(横越) | 891 | 8,767,870 | 896,529 | 9,664,399 |
| 第2区(大江山) | 776 | 6,286,074 | 945,789 | 7,231,863 |
| 第3区(亀田) | 687 | 6,272,837 | 791,424 | 7,064,261 |
| 第4区(両川) | 455 | 5,277,390 | 589,759 | 5,867,149 |
| 第5区(曽野木) | 486 | 5,450,681 | 575,293 | 6,025,974 |
| 第6区(鳥屋野) | 100 | 112,214 | 74,765 | 186,979 |
| 第7区(山潟) | 185 | 890,227 | 104,505 | 994,732 |
| 第8区(石山) | 194 | 378,421 | 187,756 | 566,177 |
| 第9区(大形) | 541 | 2,668,047 | 430,184 | 3,098,231 |
| 計 | 4,315 | 36,103,761 | 4,596,004 | 40,699,765 |
(令和8年3月31日現在)