| 組合員数 | 地区内地積 | |||
| 田 | 畑 | 計 | ||
| (人) | (m2) | (m2) | (m2) | |
| 第1区(横越) | 904 | 8,767,870 | 899,399 | 9,667,269 |
| 第2区(大江山) | 778 | 6,314,906 | 949,579 | 7,264,485 |
| 第3区(亀田) | 688 | 6,385,711 | 800,551 | 7,186,262 |
| 第4区(両川) | 457 | 5,277,390 | 590,335 | 5,867,725 |
| 第5区(曽野木) | 480 | 5,451,659 | 578,339 | 6,029,998 |
| 第6区(鳥屋野) | 103 | 115,250 | 75,936 | 191,186 |
| 第7区(山潟) | 186 | 890,557 | 104,730 | 995,287 |
| 第8区(石山) | 194 | 379,606 | 190,913 | 570,519 |
| 第9区(大形) | 540 | 2,644,736 | 436,370 | 3,081,106 |
| 計 | 4,330 | 36,227,685 | 4,626,152 | 40,853,837 |
(令和7年3月31日現在)