亀田郷年次別10a当り平均収量推移・労働時間推移(水稲)

年度 平均収量 (kg) 労働時間(時間)
S16 303
S17 303
S18 369
S19 368
S20 296
S21 329
S22 344
S23 428
S24 395 235.4
S25 333 222.6
S26 368 223.1
S27 338 218.0
S28 361 212.3
S29 407 203.0
S30 435 206.4
S31 397 187.9
S32 456 188.3
S33 416 192.0
S34 466 186.5
S35 462 185.3
S36 457 183.1
S37 473 167.1
S38 482 157.9
S39 469 155.3
S40 485 150.2
S41 460 145.7
S42 528 144.5
S43 568 137.7
S44 494 137.6
S45 485 124.9
S46 480 113.1
S47 485 102.0
S48 560 94.4
S49 531 85.7
S50 563 78.7
S51 506 76.2
S52 564 71.9
S53 535 69.1
S54 529 67.1
S55 549 61.2
S56 522 58.7
S57 557 57.0
S58 544 54.1
S59 567 51.0
S60 583 49.4
S61 592 47.2
S62 588 45.3
S63 590 43.4
H元 557 41.4
H2 573 40.1
H3 535 39.7
H4 582 36.6
H5 531 33.7
H6 597 33.9
H7 596 33.85
H8 567 32.74
H9 550 30.09
H10 562 30.81
H11 563 28.50
H12 576 28.84
H13 577 27.76
H14 581 26.58
H15 545 27.09
H16 568 26.14
H17  584 24.63
H18  589  23.57
H19  579  22.37
H20  567  22.21
H21  565  22.56
H22  565  21.75
H23  557  21.91
H24  603  21.63
H25  578  22.12